Använd Förrådsguiden för att hitta lägst pris på förråd och magasinering nära dig på Södermalm.
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | 1:a månaden | Normalmånad |
|
Anläggning | Förrådstyp |
---|---|---|---|---|---|
0.5 m2 | 114 kr/mån | 454 kr/kvm | 1 km | B Shurgard , Stockholm Södermalm | Förvaringsskåp |
0.5 m2 | 125 kr/mån | 498 kr/kvm | 7 km | 4 Pelican Self Storage , Lidingö | Förvaringsskåp |
0.5 m2 | 279 kr/mån | 558 kr/kvm | 7 km | F Green storage , Solna - Huvudsta | Ospecificerad |
0.5 m2 | 329 kr/mån | 658 kr/kvm | 2 km | D Green storage , Liljeholmen | Ospecificerad |
0.5 m2 | 439 kr/mån | 878 kr/kvm | 8 km | M Green storage , Sundbyberg - Tuletorget | Ospecificerad |
0.5 m2 | 459 kr/mån | 918 kr/kvm | 4 km | K Green storage , Västberga | Ospecificerad |
Storlek | 1:a månaden | Normalmånad |
|
Anläggning | Förrådstyp |
---|---|---|---|---|---|
0.75 m2 | 155 kr/mån | 412 kr/kvm | 8 km | G Pelican Self Storage , Bromma | Förvaringsskåp |
0.75 m2 | 210 kr/mån | 558 kr/kvm | 3 km | G Pelican Self Storage , Kungsholmen | Förvaringsskåp |
Storlek | 1:a månaden | Normalmånad |
|
Anläggning | Förrådstyp |
---|---|---|---|---|---|
1 m2 | 1 kr/mån | 283 kr/kvm | 5 km | Q Shurgard , Stockholm Vanadis | Åtkomst via hiss |
1 m2 | 1 kr/mån | 228 kr/kvm | 6 km | V Shurgard , Solna | Åtkomst via hiss |
1 m2 | 1 kr/mån | 212 kr/kvm | 7 km | 7 Shurgard , Hägersten | Åtkomst via hiss |
1 m2 | 190 kr/mån | 379 kr/kvm | 11 km | X Pelican Self Storage , Silverdal Sollentuna | Markplan |
1 m2 | 195 kr/mån | 389 kr/kvm | 7 km | 4 Pelican Self Storage , Lidingö | Markplan |
1 m2 | 199 kr/mån | 199 kr/kvm | 8 km | N Green storage , Sundbyberg - Lilla-Alby | Ospecificerad |
1 m2 | 299 kr/mån | 299 kr/kvm | 10 km | U Pickupstorage , Danderyd | Markplan |
1 m2 | 299 kr/mån | 299 kr/kvm | 6 km | Y Green storage , Bromma - Alvik | Ospecificerad |
1 m2 | 329 kr/mån | 329 kr/kvm | 9 km | S Green storage , Farsta - Larsboda | Ospecificerad |
1 m2 | 329 kr/mån | 329 kr/kvm | 7 km | F Green storage , Solna - Huvudsta | Ospecificerad |
1 m2 | 342 kr/mån | 683 kr/kvm | 1 km | B Shurgard , Stockholm Södermalm | Markplan |
1 m2 | 349 kr/mån | 349 kr/kvm | 3 km | J Green storage , Kungsholmen | Ospecificerad |
1 m2 | 359 kr/mån | 359 kr/kvm | 8 km | M Green storage , Sundbyberg - Tuletorget | Ospecificerad |
1 m2 | 399 kr/mån | 399 kr/kvm | 6 km | S Big Easy , Älvsjö | En liten trappa upp från hissplan (ej hiss) |
1 m2 | 429 kr/mån | 429 kr/kvm | 6 km | S Big Easy , Älvsjö | Hissplan |
1 m2 | 499 kr/mån | 499 kr/kvm | 2 km | D Green storage , Liljeholmen | Ospecificerad |
1 m2 | 529 kr/mån | 529 kr/kvm | 4 km | K Green storage , Västberga | Ospecificerad |
Storlek | 1:a månaden | Normalmånad |
|
Anläggning | Förrådstyp |
---|---|---|---|---|---|
1.5 m2 | 0 kr/mån | 448 kr/kvm | 3 km | H Shurgard , Stockholm Årstaberg | Åtkomst via hiss |
1.5 m2 | 0 kr/mån | 308 kr/kvm | 7 km | 7 Shurgard , Hägersten | Specialförråd |
1.5 m2 | 1 kr/mån | 673 kr/kvm | 5 km | R Shurgard , Stockholm Kungliga Tennishallen | Markplan |
1.5 m2 | 1 kr/mån | 189 kr/kvm | 6 km | V Shurgard , Solna | Åtkomst via hiss |
1.5 m2 | 1 kr/mån | 405 kr/kvm | 6 km | W Shurgard , Högdalen | Åtkomst via hiss |
1.5 m2 | 1 kr/mån | 172 kr/kvm | 8 km | H Shurgard , Huddinge | Åtkomst via hiss |
1.5 m2 | 1 kr/mån | 192 kr/kvm | 11 km | Y Shurgard , Farsta - Trångsund | Åtkomst via hiss |
1.5 m2 | 1 kr/mån | 485 kr/kvm | 7 km | 0 Shurgard , Nacka Forum | Åtkomst via hiss |
1.5 m2 | 200 kr/mån | 266 kr/kvm | 11 km | X Pelican Self Storage , Silverdal Sollentuna | Markplan |
1.5 m2 | 250 kr/mån | 332 kr/kvm | 7 km | 4 Pelican Self Storage , Lidingö | Markplan |
1.5 m2 | 258 kr/mån | 344 kr/kvm | 7 km | 6 Shurgard , Sköndal | Åtkomst via hiss |
1.5 m2 | 265 kr/mån | 352 kr/kvm | 8 km | G Pelican Self Storage , Bromma | Markplan |
1.5 m2 | 290 kr/mån | 386 kr/kvm | 3 km | G Pelican Self Storage , Kungsholmen | Markplan |
1.5 m2 | 330 kr/mån | 439 kr/kvm | 7 km | 4 Pelican Self Storage , Lidingö | Markplan |
1.5 m2 | 425 kr/mån | 566 kr/kvm | 1 km | B Shurgard , Stockholm Södermalm | Markplan |
1.5 m2 | 575 kr/mån | 383 kr/kvm | 9 km | O Lidingö Förrådscenter , Lidingö | Markplan |
Storlek | 1:a månaden | Normalmånad |
|
Anläggning | Förrådstyp |
---|---|---|---|---|---|
2 m2 | 0 kr/mån | 392 kr/kvm | 7 km | 7 Shurgard , Hägersten | Åtkomst via hiss |
2 m2 | 0 kr/mån | 396 kr/kvm | 8 km | H Shurgard , Huddinge | Åtkomst via hiss |
2 m2 | 0 kr/mån | 672 kr/kvm | 5 km | R Shurgard , Stockholm Kungliga Tennishallen | Markplan |
2 m2 | 0 kr/mån | 388 kr/kvm | 11 km | Y Shurgard , Farsta - Trångsund | Åtkomst via hiss |
2 m2 | 1 kr/mån | 353 kr/kvm | 6 km | W Shurgard , Högdalen | Åtkomst via hiss |
2 m2 | 1 kr/mån | 557 kr/kvm | 1 km | B Shurgard , Stockholm Södermalm | Specialförråd |
2 m2 | 265 kr/mån | 264 kr/kvm | 11 km | X Pelican Self Storage , Silverdal Sollentuna | Markplan |
2 m2 | 362 kr/mån | 362 kr/kvm | 7 km | 6 Shurgard , Sköndal | Åtkomst via hiss |
2 m2 | 486 kr/mån | 486 kr/kvm | 5 km | Q Shurgard , Stockholm Vanadis | Åtkomst via hiss |
2 m2 | 599 kr/mån | 299 kr/kvm | 6 km | S Big Easy , Älvsjö | Hissplan |
2 m2 | 725 kr/mån | 362 kr/kvm | 9 km | O Lidingö Förrådscenter , Lidingö | Markplan |
Storlek | 1:a månaden | Normalmånad |
|
Anläggning | Förrådstyp |
---|---|---|---|---|---|
2.25 m2 | 350 kr/mån | 310 kr/kvm | 8 km | G Pelican Self Storage , Bromma | Markplan |
2.25 m2 | 390 kr/mån | 346 kr/kvm | 3 km | G Pelican Self Storage , Kungsholmen | Markplan |
2.25 m2 | 525 kr/mån | 466 kr/kvm | 7 km | 4 Pelican Self Storage , Lidingö | Markplan |
Storlek | 1:a månaden | Normalmånad |
|
Anläggning | Förrådstyp |
---|---|---|---|---|---|
3 m2 | 0 kr/mån | 328 kr/kvm | 5 km | R Shurgard , Stockholm Kungliga Tennishallen | Markplan |
3 m2 | 0 kr/mån | 356 kr/kvm | 6 km | W Shurgard , Högdalen | Åtkomst via hiss |
3 m2 | 1 kr/mån | 433 kr/kvm | 5 km | Q Shurgard , Stockholm Vanadis | Åtkomst via hiss |
3 m2 | 1 kr/mån | 428 kr/kvm | 3 km | H Shurgard , Stockholm Årstaberg | Åtkomst via hiss |
3 m2 | 1 kr/mån | 255 kr/kvm | 7 km | 7 Shurgard , Hägersten | Åtkomst via hiss |
3 m2 | 1 kr/mån | 211 kr/kvm | 8 km | H Shurgard , Huddinge | Åtkomst via hiss |
3 m2 | 1 kr/mån | 310 kr/kvm | 10 km | V Shurgard , Sundbyberg - Rissne | Åtkomst via hiss |
3 m2 | 1 kr/mån | 154 kr/kvm | 11 km | Y Shurgard , Farsta - Trångsund | Åtkomst via hiss |
3 m2 | 1 kr/mån | 462 kr/kvm | 1 km | B Shurgard , Stockholm Södermalm | Specialförråd |
3 m2 | 1 kr/mån | 291 kr/kvm | 7 km | 0 Shurgard , Nacka Forum | Specialförråd |
3 m2 | 312 kr/mån | 208 kr/kvm | 6 km | V Shurgard , Solna | Åtkomst via hiss |
3 m2 | 400 kr/mån | 266 kr/kvm | 11 km | X Pelican Self Storage , Silverdal Sollentuna | Markplan |
3 m2 | 439 kr/mån | 146 kr/kvm | 9 km | S Green storage , Farsta - Larsboda | Ospecificerad |
3 m2 | 441 kr/mån | 293 kr/kvm | 6 km | S Big Easy , Älvsjö | Hissplan |
3 m2 | 451 kr/mån | 300 kr/kvm | 7 km | 6 Shurgard , Sköndal | Åtkomst via hiss |
3 m2 | 459 kr/mån | 153 kr/kvm | 7 km | F Green storage , Solna - Huvudsta | Ospecificerad |
3 m2 | 465 kr/mån | 309 kr/kvm | 3 km | G Pelican Self Storage , Kungsholmen | Markplan |
3 m2 | 545 kr/mån | 363 kr/kvm | 7 km | 4 Pelican Self Storage , Lidingö | Markplan |
3 m2 | 579 kr/mån | 193 kr/kvm | 8 km | N Green storage , Sundbyberg - Lilla-Alby | Ospecificerad |
3 m2 | 699 kr/mån | 233 kr/kvm | 6 km | Y Green storage , Bromma - Alvik | Ospecificerad |
3 m2 | 699 kr/mån | 233 kr/kvm | 4 km | K Green storage , Västberga | Ospecificerad |
3 m2 | 755 kr/mån | 503 kr/kvm | 7 km | 4 Pelican Self Storage , Lidingö | Markplan |
3 m2 | 759 kr/mån | 253 kr/kvm | 2 km | D Green storage , Liljeholmen | Ospecificerad |
3 m2 | 769 kr/mån | 256 kr/kvm | 8 km | M Green storage , Sundbyberg - Tuletorget | Ospecificerad |
3 m2 | 859 kr/mån | 286 kr/kvm | 3 km | J Green storage , Kungsholmen | Ospecificerad |
3 m2 | 897 kr/mån | 299 kr/kvm | 10 km | U Pickupstorage , Danderyd | Markplan |
3 m2 | 925 kr/mån | 308 kr/kvm | 9 km | O Lidingö Förrådscenter , Lidingö | Markplan |
Storlek | 1:a månaden | Normalmånad |
|
Anläggning | Förrådstyp |
---|---|---|---|---|---|
4 m2 | 1 kr/mån | 389 kr/kvm | 5 km | Q Shurgard , Stockholm Vanadis | Åtkomst via hiss |
4 m2 | 495 kr/mån | 247 kr/kvm | 11 km | X Pelican Self Storage , Silverdal Sollentuna | Markplan |
4 m2 | 534 kr/mån | 266 kr/kvm | 6 km | S Big Easy , Älvsjö | Hissplan |
4 m2 | 609 kr/mån | 304 kr/kvm | 6 km | V Shurgard , Solna | Åtkomst via hiss |
Storlek | 1:a månaden | Normalmånad |
|
Anläggning | Förrådstyp |
---|---|---|---|---|---|
4.5 m2 | 0 kr/mån | 446 kr/kvm | 1 km | B Shurgard , Stockholm Södermalm | Markplan |
4.5 m2 | 0 kr/mån | 370 kr/kvm | 5 km | R Shurgard , Stockholm Kungliga Tennishallen | Markplan |
4.5 m2 | 0 kr/mån | 332 kr/kvm | 6 km | W Shurgard , Högdalen | Åtkomst via hiss |
4.5 m2 | 0 kr/mån | 294 kr/kvm | 10 km | V Shurgard , Sundbyberg - Rissne | Åtkomst via hiss |
4.5 m2 | 1 kr/mån | 307 kr/kvm | 3 km | H Shurgard , Stockholm Årstaberg | Åtkomst via hiss |
4.5 m2 | 1 kr/mån | 171 kr/kvm | 8 km | H Shurgard , Huddinge | Åtkomst via hiss |
4.5 m2 | 1 kr/mån | 154 kr/kvm | 11 km | Y Shurgard , Farsta - Trångsund | Åtkomst via hiss |
4.5 m2 | 1 kr/mån | 298 kr/kvm | 7 km | 0 Shurgard , Nacka Forum | Åtkomst via hiss |
4.5 m2 | 480 kr/mån | 213 kr/kvm | 8 km | G Pelican Self Storage , Bromma | Markplan |
4.5 m2 | 622 kr/mån | 276 kr/kvm | 7 km | 7 Shurgard , Hägersten | Åtkomst via hiss |
4.5 m2 | 651 kr/mån | 289 kr/kvm | 6 km | V Shurgard , Solna | Åtkomst via hiss |
4.5 m2 | 775 kr/mån | 344 kr/kvm | 3 km | G Pelican Self Storage , Kungsholmen | Markplan |
4.5 m2 | 844 kr/mån | 375 kr/kvm | 7 km | 6 Shurgard , Sköndal | Åtkomst via hiss |
4.5 m2 | 1195 kr/mån | 265 kr/kvm | 9 km | O Lidingö Förrådscenter , Lidingö | Markplan |
Storlek | 1:a månaden | Normalmånad |
|
Anläggning | Förrådstyp |
---|---|---|---|---|---|
5 m2 | 0 kr/mån | 382 kr/kvm | 5 km | Q Shurgard , Stockholm Vanadis | Åtkomst via hiss |
5 m2 | 570 kr/mån | 227 kr/kvm | 11 km | X Pelican Self Storage , Silverdal Sollentuna | Markplan |
Storlek | 1:a månaden | Normalmånad |
|
Anläggning | Förrådstyp |
---|---|---|---|---|---|
5.5 m2 | 0 kr/mån | 329 kr/kvm | 5 km | Q Shurgard , Stockholm Vanadis | Åtkomst via hiss |
Storlek | 1:a månaden | Normalmånad |
|
Anläggning | Förrådstyp |
---|---|---|---|---|---|
6 m2 | 0 kr/mån | 402 kr/kvm | 1 km | B Shurgard , Stockholm Södermalm | Markplan |
6 m2 | 0 kr/mån | 269 kr/kvm | 7 km | 7 Shurgard , Hägersten | Åtkomst via hiss |
6 m2 | 0 kr/mån | 383 kr/kvm | 5 km | R Shurgard , Stockholm Kungliga Tennishallen | Specialförråd |
6 m2 | 0 kr/mån | 271 kr/kvm | 10 km | V Shurgard , Sundbyberg - Rissne | Specialförråd |
6 m2 | 0 kr/mån | 335 kr/kvm | 7 km | 0 Shurgard , Nacka Forum | Åtkomst via hiss |
6 m2 | 0 kr/mån | 275 kr/kvm | 11 km | Y Shurgard , Farsta - Trångsund | Markplan |
6 m2 | 1 kr/mån | 242 kr/kvm | 6 km | W Shurgard , Högdalen | Åtkomst via hiss |
6 m2 | 680 kr/mån | 226 kr/kvm | 11 km | X Pelican Self Storage , Silverdal Sollentuna | Markplan |
6 m2 | 690 kr/mån | 229 kr/kvm | 8 km | G Pelican Self Storage , Bromma | Markplan |
6 m2 | 700 kr/mån | 233 kr/kvm | 6 km | S Big Easy , Älvsjö | Hissplan |
6 m2 | 701 kr/mån | 233 kr/kvm | 8 km | H Shurgard , Huddinge | Åtkomst via hiss |
6 m2 | 778 kr/mån | 259 kr/kvm | 6 km | V Shurgard , Solna | Åtkomst via hiss |
6 m2 | 781 kr/mån | 260 kr/kvm | 7 km | 6 Shurgard , Sköndal | Specialförråd |
6 m2 | 829 kr/mån | 138 kr/kvm | 7 km | F Green storage , Solna - Huvudsta | Ospecificerad |
6 m2 | 895 kr/mån | 298 kr/kvm | 7 km | 4 Pelican Self Storage , Lidingö | Markplan |
6 m2 | 952 kr/mån | 317 kr/kvm | 5 km | Q Shurgard , Stockholm Vanadis | Åtkomst via hiss |
6 m2 | 979 kr/mån | 163 kr/kvm | 9 km | S Green storage , Farsta - Larsboda | Ospecificerad |
6 m2 | 1079 kr/mån | 179 kr/kvm | 8 km | N Green storage , Sundbyberg - Lilla-Alby | Ospecificerad |
6 m2 | 1125 kr/mån | 374 kr/kvm | 3 km | H Shurgard , Stockholm Årstaberg | Åtkomst via hiss |
6 m2 | 1240 kr/mån | 413 kr/kvm | 3 km | G Pelican Self Storage , Kungsholmen | Markplan |
6 m2 | 1259 kr/mån | 209 kr/kvm | 6 km | Y Green storage , Bromma - Alvik | Ospecificerad |
6 m2 | 1299 kr/mån | 216 kr/kvm | 2 km | D Green storage , Liljeholmen | Ospecificerad |
6 m2 | 1349 kr/mån | 224 kr/kvm | 8 km | M Green storage , Sundbyberg - Tuletorget | Ospecificerad |
6 m2 | 1495 kr/mån | 249 kr/kvm | 9 km | O Lidingö Förrådscenter , Lidingö | Markplan |
6 m2 | 1619 kr/mån | 269 kr/kvm | 4 km | K Green storage , Västberga | Ospecificerad |
6 m2 | 1829 kr/mån | 304 kr/kvm | 3 km | J Green storage , Kungsholmen | Ospecificerad |
Storlek | 1:a månaden | Normalmånad |
|
Anläggning | Förrådstyp |
---|---|---|---|---|---|
6.5 m2 | 0 kr/mån | 319 kr/kvm | 5 km | Q Shurgard , Stockholm Vanadis | Åtkomst via hiss |
Storlek | 1:a månaden | Normalmånad |
|
Anläggning | Förrådstyp |
---|---|---|---|---|---|
7.5 m2 | 0 kr/mån | 247 kr/kvm | 7 km | 7 Shurgard , Hägersten | Åtkomst via hiss |
7.5 m2 | 0 kr/mån | 287 kr/kvm | 10 km | V Shurgard , Sundbyberg - Rissne | Åtkomst via hiss |
7.5 m2 | 0 kr/mån | 307 kr/kvm | 7 km | 0 Shurgard , Nacka Forum | Åtkomst via hiss |
7.5 m2 | 1 kr/mån | 160 kr/kvm | 8 km | H Shurgard , Huddinge | Åtkomst via hiss |
7.5 m2 | 1 kr/mån | 332 kr/kvm | 7 km | 6 Shurgard , Sköndal | Åtkomst via hiss |
7.5 m2 | 753 kr/mån | 200 kr/kvm | 6 km | W Shurgard , Högdalen | Markplan |
7.5 m2 | 905 kr/mån | 241 kr/kvm | 11 km | X Pelican Self Storage , Silverdal Sollentuna | Markplan |
7.5 m2 | 1180 kr/mån | 314 kr/kvm | 8 km | G Pelican Self Storage , Bromma | Markplan |
7.5 m2 | 1290 kr/mån | 344 kr/kvm | 3 km | H Shurgard , Stockholm Årstaberg | Åtkomst via hiss |
7.5 m2 | 1410 kr/mån | 375 kr/kvm | 7 km | 4 Pelican Self Storage , Lidingö | Markplan |
Storlek | 1:a månaden | Normalmånad |
|
Anläggning | Förrådstyp |
---|---|---|---|---|---|
8 m2 | 1538 kr/mån | 384 kr/kvm | 1 km | B Shurgard , Stockholm Södermalm | Markplan |
Storlek | 1:a månaden | Normalmånad |
|
Anläggning | Förrådstyp |
---|---|---|---|---|---|
9 m2 | 0 kr/mån | 355 kr/kvm | 5 km | Q Shurgard , Stockholm Vanadis | Åtkomst via hiss |
9 m2 | 0 kr/mån | 359 kr/kvm | 5 km | R Shurgard , Stockholm Kungliga Tennishallen | Markplan |
9 m2 | 0 kr/mån | 266 kr/kvm | 6 km | W Shurgard , Högdalen | Åtkomst via hiss |
9 m2 | 0 kr/mån | 245 kr/kvm | 7 km | 7 Shurgard , Hägersten | Åtkomst via hiss |
9 m2 | 0 kr/mån | 240 kr/kvm | 7 km | 6 Shurgard , Sköndal | Specialförråd |
9 m2 | 0 kr/mån | 289 kr/kvm | 7 km | 0 Shurgard , Nacka Forum | Åtkomst via hiss |
9 m2 | 1 kr/mån | 218 kr/kvm | 11 km | Y Shurgard , Farsta - Trångsund | Åtkomst via hiss |
9 m2 | 839 kr/mån | 186 kr/kvm | 8 km | H Shurgard , Huddinge | Åtkomst via hiss |
9 m2 | 1129 kr/mån | 250 kr/kvm | 10 km | V Shurgard , Sundbyberg - Rissne | Direktåtkomst |
9 m2 | 1168 kr/mån | 259 kr/kvm | 6 km | V Shurgard , Solna | Åtkomst via hiss |
9 m2 | 1200 kr/mån | 266 kr/kvm | 11 km | X Pelican Self Storage , Silverdal Sollentuna | Markplan |
9 m2 | 1219 kr/mån | 135 kr/kvm | 7 km | F Green storage , Solna - Huvudsta | Ospecificerad |
9 m2 | 1284 kr/mån | 285 kr/kvm | 1 km | B Shurgard , Stockholm Södermalm | Specialförråd |
9 m2 | 1315 kr/mån | 292 kr/kvm | 8 km | G Pelican Self Storage , Bromma | Markplan |
9 m2 | 1400 kr/mån | 311 kr/kvm | 3 km | H Shurgard , Stockholm Årstaberg | Åtkomst via hiss |
9 m2 | 1699 kr/mån | 188 kr/kvm | 6 km | Y Green storage , Bromma - Alvik | Ospecificerad |
9 m2 | 1729 kr/mån | 192 kr/kvm | 9 km | S Green storage , Farsta - Larsboda | Ospecificerad |
9 m2 | 1795 kr/mån | 398 kr/kvm | 7 km | 4 Pelican Self Storage , Lidingö | Markplan |
9 m2 | 2045 kr/mån | 227 kr/kvm | 9 km | O Lidingö Förrådscenter , Lidingö | Markplan |
9 m2 | 2069 kr/mån | 229 kr/kvm | 8 km | M Green storage , Sundbyberg - Tuletorget | Ospecificerad |
9 m2 | 2139 kr/mån | 237 kr/kvm | 2 km | D Green storage , Liljeholmen | Ospecificerad |
9 m2 | 2139 kr/mån | 237 kr/kvm | 4 km | K Green storage , Västberga | Ospecificerad |
9 m2 | 2149 kr/mån | 238 kr/kvm | 8 km | N Green storage , Sundbyberg - Lilla-Alby | Ospecificerad |
9 m2 | 2329 kr/mån | 258 kr/kvm | 3 km | J Green storage , Kungsholmen | Ospecificerad |
Storlek | 1:a månaden | Normalmånad |
|
Anläggning | Förrådstyp |
---|---|---|---|---|---|
11 m2 | 2395 kr/mån | 217 kr/kvm | 9 km | O Lidingö Förrådscenter , Lidingö | Markplan |
Storlek | 1:a månaden | Normalmånad |
|
Anläggning | Förrådstyp |
---|---|---|---|---|---|
12 m2 | 0 kr/mån | 350 kr/kvm | 5 km | Q Shurgard , Stockholm Vanadis | Åtkomst via hiss |
12 m2 | 0 kr/mån | 232 kr/kvm | 6 km | W Shurgard , Högdalen | Åtkomst via hiss |
12 m2 | 0 kr/mån | 226 kr/kvm | 7 km | 7 Shurgard , Hägersten | Åtkomst via hiss |
12 m2 | 0 kr/mån | 236 kr/kvm | 10 km | V Shurgard , Sundbyberg - Rissne | Direktåtkomst |
12 m2 | 1 kr/mån | 287 kr/kvm | 6 km | V Shurgard , Solna | Åtkomst via hiss |
12 m2 | 1 kr/mån | 190 kr/kvm | 11 km | Y Shurgard , Farsta - Trångsund | Åtkomst via hiss |
12 m2 | 1 kr/mån | 262 kr/kvm | 7 km | 6 Shurgard , Sköndal | Åtkomst via hiss |
12 m2 | 861 kr/mån | 143 kr/kvm | 8 km | H Shurgard , Huddinge | Åtkomst via hiss |
12 m2 | 1565 kr/mån | 260 kr/kvm | 7 km | 0 Shurgard , Nacka Forum | Åtkomst via hiss |
12 m2 | 1720 kr/mån | 286 kr/kvm | 8 km | G Pelican Self Storage , Bromma | Markplan |
12 m2 | 2350 kr/mån | 391 kr/kvm | 3 km | G Pelican Self Storage , Kungsholmen | Markplan |
Storlek | 1:a månaden | Normalmånad |
|
Anläggning | Förrådstyp |
---|---|---|---|---|---|
13 m2 | 0 kr/mån | 260 kr/kvm | 6 km | W Shurgard , Högdalen | Markplan |
13 m2 | 1 kr/mån | 226 kr/kvm | 3 km | H Shurgard , Stockholm Årstaberg | Åtkomst via hiss |
13 m2 | 1606 kr/mån | 247 kr/kvm | 7 km | 6 Shurgard , Sköndal | Specialförråd |
13 m2 | 2026 kr/mån | 311 kr/kvm | 6 km | V Shurgard , Solna | Åtkomst via hiss |
13 m2 | 2745 kr/mån | 211 kr/kvm | 9 km | O Lidingö Förrådscenter , Lidingö | Markplan |
Storlek | 1:a månaden | Normalmånad |
|
Anläggning | Förrådstyp |
---|---|---|---|---|---|
13.5 m2 | 3099 kr/mån | 229 kr/kvm | 6 km | Y Green storage , Bromma - Alvik | Ospecificerad |
13.5 m2 | 3399 kr/mån | 251 kr/kvm | 8 km | N Green storage , Sundbyberg - Lilla-Alby | Ospecificerad |
Storlek | 1:a månaden | Normalmånad |
|
Anläggning | Förrådstyp |
---|---|---|---|---|---|
15 m2 | 0 kr/mån | 222 kr/kvm | 6 km | W Shurgard , Högdalen | Åtkomst via hiss |
15 m2 | 0 kr/mån | 199 kr/kvm | 7 km | 7 Shurgard , Hägersten | Åtkomst via hiss |
15 m2 | 0 kr/mån | 119 kr/kvm | 10 km | V Shurgard , Sundbyberg - Rissne | Åtkomst via hiss |
15 m2 | 0 kr/mån | 201 kr/kvm | 11 km | Y Shurgard , Farsta - Trångsund | Åtkomst via hiss |
15 m2 | 0 kr/mån | 312 kr/kvm | 5 km | R Shurgard , Stockholm Kungliga Tennishallen | Markplan |
15 m2 | 1 kr/mån | 220 kr/kvm | 3 km | H Shurgard , Stockholm Årstaberg | Åtkomst via hiss |
15 m2 | 1 kr/mån | 307 kr/kvm | 7 km | 6 Shurgard , Sköndal | Markplan |
15 m2 | 1 kr/mån | 286 kr/kvm | 7 km | 0 Shurgard , Nacka Forum | Åtkomst via hiss |
15 m2 | 1930 kr/mån | 257 kr/kvm | 8 km | G Pelican Self Storage , Bromma | Markplan |
15 m2 | 1975 kr/mån | 263 kr/kvm | 11 km | X Pelican Self Storage , Silverdal Sollentuna | Markplan |
15 m2 | 2750 kr/mån | 366 kr/kvm | 3 km | G Pelican Self Storage , Kungsholmen | Markplan |
15 m2 | 3095 kr/mån | 206 kr/kvm | 9 km | O Lidingö Förrådscenter , Lidingö | Markplan |
Storlek | 1:a månaden | Normalmånad |
|
Anläggning | Förrådstyp |
---|---|---|---|---|---|
