Jämför pris för att hyra förråd i Stockholm, magasinera till så billigt pris som möjligt.
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | Hyra | Förrådstyp |
---|
Storlek | 1:a månaden | Normalmånad |
|
Anläggning | Förrådstyp |
---|---|---|---|---|---|
0.5 m2 | 1 kr/mån | 446 kr/kvm | 3 km | L Shurgard , Stockholm Södermalm | Förvaringsskåp |
0.5 m2 | 125 kr/mån | 498 kr/kvm | 6 km | Z Pelican Self Storage , Lidingö | Förvaringsskåp |
0.5 m2 | 199 kr/mån | 398 kr/kvm | 0 km | A Green storage , Liljeholmen | Ospecificerad |
0.5 m2 | 199 kr/mån | 398 kr/kvm | 5 km | X Green storage , Västberga | Ospecificerad |
0.5 m2 | 259 kr/mån | 518 kr/kvm | 6 km | 5 Green storage , Solna - Huvudsta | Ospecificerad |
0.5 m2 | 529 kr/mån | 1058 kr/kvm | 7 km | E Green storage , Sundbyberg - Tuletorget | Ospecificerad |
Storlek | 1:a månaden | Normalmånad |
|
Anläggning | Förrådstyp |
---|---|---|---|---|---|
0.75 m2 | 155 kr/mån | 412 kr/kvm | 7 km | 8 Pelican Self Storage , Bromma | Förvaringsskåp |
0.75 m2 | 210 kr/mån | 558 kr/kvm | 3 km | K Pelican Self Storage , Kungsholmen | Förvaringsskåp |
Storlek | 1:a månaden | Normalmånad |
|
Anläggning | Förrådstyp |
---|---|---|---|---|---|
1 m2 | 0 kr/mån | 507 kr/kvm | 8 km | L Shurgard , Högdalen | Åtkomst via hiss |
1 m2 | 0 kr/mån | 402 kr/kvm | 3 km | M Shurgard , Stockholm Vanadis | Specialförråd |
1 m2 | 1 kr/mån | 669 kr/kvm | 3 km | L Shurgard , Stockholm Södermalm | Markplan |
1 m2 | 1 kr/mån | 337 kr/kvm | 9 km | O Shurgard , Hägersten | Åtkomst via hiss |
1 m2 | 1 kr/mån | 310 kr/kvm | 11 km | X Shurgard , Danderyd | Markplan |
1 m2 | 1 kr/mån | 491 kr/kvm | 4 km | P Shurgard , Stockholm Årstaberg | Åtkomst via hiss |
1 m2 | 139 kr/mån | 139 kr/kvm | 7 km | F Green storage , Sundbyberg - Lilla-Alby | Ospecificerad |
1 m2 | 190 kr/mån | 379 kr/kvm | 10 km | Q Pelican Self Storage , Silverdal Sollentuna | Markplan |
1 m2 | 195 kr/mån | 389 kr/kvm | 6 km | Z Pelican Self Storage , Lidingö | Markplan |
1 m2 | 209 kr/mån | 209 kr/kvm | 10 km | V Green storage , Farsta - Larsboda | Ospecificerad |
1 m2 | 279 kr/mån | 279 kr/kvm | 6 km | 5 Green storage , Solna - Huvudsta | Ospecificerad |
1 m2 | 299 kr/mån | 299 kr/kvm | 8 km | J Pickupstorage , Danderyd | Markplan |
1 m2 | 319 kr/mån | 319 kr/kvm | 6 km | 2 Green storage , Bromma - Alvik | Ospecificerad |
1 m2 | 329 kr/mån | 329 kr/kvm | 5 km | V Green storage , Solna - Brahevägen | Ospecificerad |
1 m2 | 349 kr/mån | 349 kr/kvm | 2 km | C Green storage , Kungsholmen | Ospecificerad |
1 m2 | 349 kr/mån | 349 kr/kvm | 7 km | E Green storage , Sundbyberg - Tuletorget | Ospecificerad |
1 m2 | 399 kr/mån | 399 kr/kvm | 8 km | G Big Easy , Älvsjö | En liten trappa upp från hissplan (ej hiss) |
1 m2 | 429 kr/mån | 429 kr/kvm | 8 km | G Big Easy , Älvsjö | Hissplan |
1 m2 | 489 kr/mån | 489 kr/kvm | 0 km | A Green storage , Liljeholmen | Ospecificerad |
1 m2 | 639 kr/mån | 639 kr/kvm | 5 km | X Green storage , Västberga | Ospecificerad |
Storlek | 1:a månaden | Normalmånad |
|
Anläggning | Förrådstyp |
---|---|---|---|---|---|
1.5 m2 | 0 kr/mån | 308 kr/kvm | 9 km | O Shurgard , Hägersten | Specialförråd |
1.5 m2 | 0 kr/mån | 468 kr/kvm | 3 km | M Shurgard , Stockholm Vanadis | Åtkomst via hiss |
1.5 m2 | 1 kr/mån | 336 kr/kvm | 3 km | N Shurgard , Stockholm Kungliga Tennishallen | Markplan |
1.5 m2 | 1 kr/mån | 407 kr/kvm | 4 km | P Shurgard , Stockholm Årstaberg | Åtkomst via hiss |
1.5 m2 | 1 kr/mån | 206 kr/kvm | 5 km | S Shurgard , Solna | Åtkomst via hiss |
1.5 m2 | 1 kr/mån | 204 kr/kvm | 8 km | K Shurgard , Sköndal | Åtkomst via hiss |
1.5 m2 | 1 kr/mån | 202 kr/kvm | 8 km | L Shurgard , Högdalen | Åtkomst via hiss |
1.5 m2 | 1 kr/mån | 172 kr/kvm | 10 km | R Shurgard , Huddinge | Åtkomst via hiss |
1.5 m2 | 1 kr/mån | 209 kr/kvm | 11 km | X Shurgard , Danderyd | Åtkomst via hiss |
1.5 m2 | 1 kr/mån | 447 kr/kvm | 3 km | L Shurgard , Stockholm Södermalm | Specialförråd |
1.5 m2 | 1 kr/mån | 448 kr/kvm | 7 km | B Shurgard , Nacka Forum | Åtkomst via hiss |
1.5 m2 | 200 kr/mån | 266 kr/kvm | 10 km | Q Pelican Self Storage , Silverdal Sollentuna | Markplan |
1.5 m2 | 250 kr/mån | 332 kr/kvm | 6 km | Z Pelican Self Storage , Lidingö | Markplan |
1.5 m2 | 265 kr/mån | 352 kr/kvm | 7 km | 8 Pelican Self Storage , Bromma | Markplan |
1.5 m2 | 290 kr/mån | 386 kr/kvm | 3 km | K Pelican Self Storage , Kungsholmen | Markplan |
1.5 m2 | 330 kr/mån | 439 kr/kvm | 6 km | Z Pelican Self Storage , Lidingö | Markplan |
1.5 m2 | 575 kr/mån | 383 kr/kvm | 7 km | 7 Lidingö Förrådscenter , Lidingö | Markplan |
Storlek | 1:a månaden | Normalmånad |
|
Anläggning | Förrådstyp |
---|---|---|---|---|---|
2 m2 | 0 kr/mån | 692 kr/kvm | 3 km | L Shurgard , Stockholm Södermalm | Markplan |
2 m2 | 0 kr/mån | 166 kr/kvm | 8 km | K Shurgard , Sköndal | Specialförråd |
2 m2 | 1 kr/mån | 392 kr/kvm | 3 km | M Shurgard , Stockholm Vanadis | Åtkomst via hiss |
2 m2 | 1 kr/mån | 501 kr/kvm | 5 km | S Shurgard , Solna | Åtkomst via hiss |
2 m2 | 1 kr/mån | 176 kr/kvm | 8 km | L Shurgard , Högdalen | Åtkomst via hiss |
2 m2 | 1 kr/mån | 294 kr/kvm | 9 km | O Shurgard , Hägersten | Åtkomst via hiss |
2 m2 | 1 kr/mån | 198 kr/kvm | 10 km | R Shurgard , Huddinge | Åtkomst via hiss |
2 m2 | 1 kr/mån | 413 kr/kvm | 4 km | P Shurgard , Stockholm Årstaberg | Åtkomst via hiss |
2 m2 | 1 kr/mån | 239 kr/kvm | 11 km | X Shurgard , Danderyd | Åtkomst via hiss |
2 m2 | 1 kr/mån | 336 kr/kvm | 3 km | N Shurgard , Stockholm Kungliga Tennishallen | Markplan |
2 m2 | 265 kr/mån | 264 kr/kvm | 10 km | Q Pelican Self Storage , Silverdal Sollentuna | Markplan |
2 m2 | 599 kr/mån | 299 kr/kvm | 8 km | G Big Easy , Älvsjö | Hissplan |
2 m2 | 725 kr/mån | 362 kr/kvm | 7 km | 7 Lidingö Förrådscenter , Lidingö | Markplan |
Storlek | 1:a månaden | Normalmånad |
|
Anläggning | Förrådstyp |
---|---|---|---|---|---|
2.25 m2 | 350 kr/mån | 310 kr/kvm | 7 km | 8 Pelican Self Storage , Bromma | Markplan |
2.25 m2 | 390 kr/mån | 346 kr/kvm | 3 km | K Pelican Self Storage , Kungsholmen | Markplan |
2.25 m2 | 525 kr/mån | 466 kr/kvm | 6 km | Z Pelican Self Storage , Lidingö | Markplan |
Storlek | 1:a månaden | Normalmånad |
|
Anläggning | Förrådstyp |
---|---|---|---|---|---|
3 m2 | 0 kr/mån | 574 kr/kvm | 3 km | L Shurgard , Stockholm Södermalm | Markplan |
3 m2 | 0 kr/mån | 198 kr/kvm | 8 km | K Shurgard , Sköndal | Åtkomst via hiss |
3 m2 | 1 kr/mån | 216 kr/kvm | 3 km | M Shurgard , Stockholm Vanadis | Åtkomst via hiss |
3 m2 | 1 kr/mån | 219 kr/kvm | 3 km | N Shurgard , Stockholm Kungliga Tennishallen | Markplan |
3 m2 | 1 kr/mån | 342 kr/kvm | 4 km | P Shurgard , Stockholm Årstaberg | Åtkomst via hiss |
3 m2 | 1 kr/mån | 415 kr/kvm | 5 km | S Shurgard , Solna | Åtkomst via hiss |
3 m2 | 1 kr/mån | 214 kr/kvm | 8 km | L Shurgard , Högdalen | Åtkomst via hiss |
3 m2 | 1 kr/mån | 233 kr/kvm | 9 km | O Shurgard , Hägersten | Åtkomst via hiss |
3 m2 | 1 kr/mån | 155 kr/kvm | 10 km | R Shurgard , Huddinge | Åtkomst via hiss |
3 m2 | 1 kr/mån | 191 kr/kvm | 11 km | X Shurgard , Danderyd | Åtkomst via hiss |
3 m2 | 1 kr/mån | 214 kr/kvm | 9 km | P Shurgard , Sundbyberg - Rissne | Markplan |
3 m2 | 1 kr/mån | 380 kr/kvm | 7 km | B Shurgard , Nacka Forum | Åtkomst via hiss |
3 m2 | 239 kr/mån | 79 kr/kvm | 10 km | V Green storage , Farsta - Larsboda | Ospecificerad |
3 m2 | 359 kr/mån | 119 kr/kvm | 6 km | 5 Green storage , Solna - Huvudsta | Ospecificerad |
3 m2 | 400 kr/mån | 266 kr/kvm | 10 km | Q Pelican Self Storage , Silverdal Sollentuna | Markplan |
3 m2 | 441 kr/mån | 293 kr/kvm | 8 km | G Big Easy , Älvsjö | Hissplan |
3 m2 | 465 kr/mån | 309 kr/kvm | 3 km | K Pelican Self Storage , Kungsholmen | Markplan |
3 m2 | 545 kr/mån | 363 kr/kvm | 6 km | Z Pelican Self Storage , Lidingö | Markplan |
3 m2 | 599 kr/mån | 199 kr/kvm | 7 km | E Green storage , Sundbyberg - Tuletorget | Ospecificerad |
3 m2 | 669 kr/mån | 223 kr/kvm | 5 km | X Green storage , Västberga | Ospecificerad |
3 m2 | 689 kr/mån | 229 kr/kvm | 0 km | A Green storage , Liljeholmen | Ospecificerad |
3 m2 | 699 kr/mån | 233 kr/kvm | 6 km | 2 Green storage , Bromma - Alvik | Ospecificerad |
3 m2 | 699 kr/mån | 233 kr/kvm | 5 km | V Green storage , Solna - Brahevägen | Ospecificerad |
3 m2 | 699 kr/mån | 233 kr/kvm | 7 km | F Green storage , Sundbyberg - Lilla-Alby | Ospecificerad |
3 m2 | 755 kr/mån | 503 kr/kvm | 6 km | Z Pelican Self Storage , Lidingö | Markplan |
3 m2 | 819 kr/mån | 273 kr/kvm | 2 km | C Green storage , Kungsholmen | Ospecificerad |
3 m2 | 897 kr/mån | 299 kr/kvm | 8 km | J Pickupstorage , Danderyd | Markplan |
3 m2 | 925 kr/mån | 308 kr/kvm | 7 km | 7 Lidingö Förrådscenter , Lidingö | Markplan |
Storlek | 1:a månaden | Normalmånad |
|
Anläggning | Förrådstyp |
---|---|---|---|---|---|
4 m2 | 495 kr/mån | 247 kr/kvm | 10 km | Q Pelican Self Storage , Silverdal Sollentuna | Markplan |
4 m2 | 534 kr/mån | 266 kr/kvm | 8 km | G Big Easy , Älvsjö | Hissplan |
4 m2 | 761 kr/mån | 380 kr/kvm | 5 km | S Shurgard , Solna | Åtkomst via hiss |
Storlek | 1:a månaden | Normalmånad |
|
Anläggning | Förrådstyp |
---|---|---|---|---|---|
4.5 m2 | 1 kr/mån | 246 kr/kvm | 3 km | N Shurgard , Stockholm Kungliga Tennishallen | Markplan |
4.5 m2 | 1 kr/mån | 292 kr/kvm | 4 km | P Shurgard , Stockholm Årstaberg | Åtkomst via hiss |
4.5 m2 | 1 kr/mån | 173 kr/kvm | 8 km | K Shurgard , Sköndal | Åtkomst via hiss |
4.5 m2 | 1 kr/mån | 166 kr/kvm | 8 km | L Shurgard , Högdalen | Åtkomst via hiss |
4.5 m2 | 1 kr/mån | 138 kr/kvm | 9 km | O Shurgard , Hägersten | Åtkomst via hiss |
4.5 m2 | 1 kr/mån | 139 kr/kvm | 10 km | R Shurgard , Huddinge | Åtkomst via hiss |
4.5 m2 | 1 kr/mån | 147 kr/kvm | 9 km | P Shurgard , Sundbyberg - Rissne | Åtkomst via hiss |
4.5 m2 | 1 kr/mån | 152 kr/kvm | 11 km | X Shurgard , Danderyd | Åtkomst via hiss |
4.5 m2 | 1 kr/mån | 306 kr/kvm | 7 km | B Shurgard , Nacka Forum | Åtkomst via hiss |
4.5 m2 | 480 kr/mån | 213 kr/kvm | 7 km | 8 Pelican Self Storage , Bromma | Markplan |
4.5 m2 | 775 kr/mån | 344 kr/kvm | 3 km | K Pelican Self Storage , Kungsholmen | Markplan |
4.5 m2 | 814 kr/mån | 361 kr/kvm | 5 km | S Shurgard , Solna | Åtkomst via hiss |
4.5 m2 | 932 kr/mån | 414 kr/kvm | 3 km | L Shurgard , Stockholm Södermalm | Markplan |
4.5 m2 | 1195 kr/mån | 265 kr/kvm | 7 km | 7 Lidingö Förrådscenter , Lidingö | Markplan |
Storlek | 1:a månaden | Normalmånad |
|
Anläggning | Förrådstyp |
---|---|---|---|---|---|
5 m2 | 570 kr/mån | 227 kr/kvm | 10 km | Q Pelican Self Storage , Silverdal Sollentuna | Markplan |
Storlek | 1:a månaden | Normalmånad |
|
Anläggning | Förrådstyp |
---|---|---|---|---|---|
6 m2 | 0 kr/mån | 190 kr/kvm | 8 km | K Shurgard , Sköndal | Åtkomst via hiss |
6 m2 | 0 kr/mån | 335 kr/kvm | 7 km | B Shurgard , Nacka Forum | Åtkomst via hiss |
6 m2 | 1 kr/mån | 214 kr/kvm | 3 km | M Shurgard , Stockholm Vanadis | Specialförråd |
6 m2 | 1 kr/mån | 294 kr/kvm | 4 km | P Shurgard , Stockholm Årstaberg | Åtkomst via hiss |
6 m2 | 1 kr/mån | 134 kr/kvm | 9 km | O Shurgard , Hägersten | Åtkomst via hiss |
6 m2 | 1 kr/mån | 142 kr/kvm | 10 km | R Shurgard , Huddinge | Åtkomst via hiss |
6 m2 | 1 kr/mån | 156 kr/kvm | 11 km | X Shurgard , Danderyd | Åtkomst via hiss |
6 m2 | 1 kr/mån | 153 kr/kvm | 9 km | P Shurgard , Sundbyberg - Rissne | Markplan |
6 m2 | 629 kr/mån | 104 kr/kvm | 10 km | V Green storage , Farsta - Larsboda | Ospecificerad |
6 m2 | 680 kr/mån | 226 kr/kvm | 10 km | Q Pelican Self Storage , Silverdal Sollentuna | Markplan |
6 m2 | 690 kr/mån | 229 kr/kvm | 7 km | 8 Pelican Self Storage , Bromma | Markplan |
6 m2 | 700 kr/mån | 233 kr/kvm | 8 km | G Big Easy , Älvsjö | Hissplan |
6 m2 | 849 kr/mån | 141 kr/kvm | 5 km | V Green storage , Solna - Brahevägen | Ospecificerad |
6 m2 | 895 kr/mån | 298 kr/kvm | 6 km | Z Pelican Self Storage , Lidingö | Markplan |
6 m2 | 909 kr/mån | 151 kr/kvm | 6 km | 5 Green storage , Solna - Huvudsta | Ospecificerad |
6 m2 | 973 kr/mån | 324 kr/kvm | 5 km | S Shurgard , Solna | Åtkomst via hiss |
6 m2 | 1089 kr/mån | 181 kr/kvm | 7 km | F Green storage , Sundbyberg - Lilla-Alby | Ospecificerad |
6 m2 | 1123 kr/mån | 374 kr/kvm | 3 km | L Shurgard , Stockholm Södermalm | Markplan |
6 m2 | 1219 kr/mån | 203 kr/kvm | 6 km | 2 Green storage , Bromma - Alvik | Ospecificerad |
6 m2 | 1240 kr/mån | 413 kr/kvm | 3 km | K Pelican Self Storage , Kungsholmen | Markplan |
6 m2 | 1359 kr/mån | 226 kr/kvm | 7 km | E Green storage , Sundbyberg - Tuletorget | Ospecificerad |
6 m2 | 1369 kr/mån | 228 kr/kvm | 0 km | A Green storage , Liljeholmen | Ospecificerad |
6 m2 | 1469 kr/mån | 244 kr/kvm | 5 km | X Green storage , Västberga | Ospecificerad |
6 m2 | 1495 kr/mån | 249 kr/kvm | 7 km | 7 Lidingö Förrådscenter , Lidingö | Markplan |
6 m2 | 1839 kr/mån | 306 kr/kvm | 2 km | C Green storage , Kungsholmen | Ospecificerad |
Storlek | 1:a månaden | Normalmånad |
|
Anläggning | Förrådstyp |
---|---|---|---|---|---|
6.5 m2 | 0 kr/mån | 344 kr/kvm | 3 km | M Shurgard , Stockholm Vanadis | Åtkomst via hiss |
Storlek | 1:a månaden | Normalmånad |
|
Anläggning | Förrådstyp |
---|---|---|---|---|---|
7.5 m2 | 0 kr/mån | 174 kr/kvm | 8 km | K Shurgard , Sköndal | Åtkomst via hiss |
7.5 m2 | 1 kr/mån | 185 kr/kvm | 9 km | O Shurgard , Hägersten | Åtkomst via hiss |
7.5 m2 | 1 kr/mån | 177 kr/kvm | 10 km | R Shurgard , Huddinge | Åtkomst via hiss |
7.5 m2 | 1 kr/mån | 143 kr/kvm | 9 km | P Shurgard , Sundbyberg - Rissne | Åtkomst via hiss |
7.5 m2 | 1 kr/mån | 270 kr/kvm | 4 km | P Shurgard , Stockholm Årstaberg | Åtkomst via hiss |
7.5 m2 | 1 kr/mån | 238 kr/kvm | 11 km | X Shurgard , Danderyd | Åtkomst via hiss |
7.5 m2 | 905 kr/mån | 241 kr/kvm | 10 km | Q Pelican Self Storage , Silverdal Sollentuna | Markplan |
7.5 m2 | 1180 kr/mån | 314 kr/kvm | 7 km | 8 Pelican Self Storage , Bromma | Markplan |
7.5 m2 | 1410 kr/mån | 375 kr/kvm | 6 km | Z Pelican Self Storage , Lidingö | Markplan |
Storlek | 1:a månaden | Normalmånad |
|
Anläggning | Förrådstyp |
---|---|---|---|---|---|
8 m2 | 1538 kr/mån | 384 kr/kvm | 3 km | L Shurgard , Stockholm Södermalm | Markplan |
Storlek | 1:a månaden | Normalmånad |
|
Anläggning | Förrådstyp |
---|---|---|---|---|---|
9 m2 | 0 kr/mån | 163 kr/kvm | 8 km | K Shurgard , Sköndal | Markplan |
9 m2 | 0 kr/mån | 297 kr/kvm | 7 km | B Shurgard , Nacka Forum | Åtkomst via hiss |
9 m2 | 1 kr/mån | 237 kr/kvm | 4 km | P Shurgard , Stockholm Årstaberg | Åtkomst via hiss |
9 m2 | 1 kr/mån | 184 kr/kvm | 9 km | O Shurgard , Hägersten | Åtkomst via hiss |
9 m2 | 1 kr/mån | 134 kr/kvm | 9 km | P Shurgard , Sundbyberg - Rissne | Åtkomst via hiss |
9 m2 | 1 kr/mån | 149 kr/kvm | 11 km | X Shurgard , Danderyd | Åtkomst via hiss |
9 m2 | 1 kr/mån | 307 kr/kvm | 5 km | S Shurgard , Solna | Åtkomst via hiss |
9 m2 | 1200 kr/mån | 266 kr/kvm | 10 km | Q Pelican Self Storage , Silverdal Sollentuna | Markplan |
9 m2 | 1279 kr/mån | 142 kr/kvm | 6 km | 5 Green storage , Solna - Huvudsta | Ospecificerad |
9 m2 | 1284 kr/mån | 285 kr/kvm | 3 km | L Shurgard , Stockholm Södermalm | Specialförråd |
9 m2 | 1315 kr/mån | 292 kr/kvm | 7 km | 8 Pelican Self Storage , Bromma | Markplan |
9 m2 | 1479 kr/mån | 164 kr/kvm | 10 km | V Green storage , Farsta - Larsboda | Ospecificerad |
9 m2 | 1659 kr/mån | 184 kr/kvm | 7 km | F Green storage , Sundbyberg - Lilla-Alby | Ospecificerad |
9 m2 | 1795 kr/mån | 398 kr/kvm | 6 km | Z Pelican Self Storage , Lidingö | Markplan |
9 m2 | 1799 kr/mån | 199 kr/kvm | 0 km | A Green storage , Liljeholmen | Ospecificerad |
9 m2 | 1949 kr/mån | 216 kr/kvm | 7 km | E Green storage , Sundbyberg - Tuletorget | Ospecificerad |
9 m2 | 2009 kr/mån | 223 kr/kvm | 6 km | 2 Green storage , Bromma - Alvik | Ospecificerad |
9 m2 | 2045 kr/mån | 227 kr/kvm | 7 km | 7 Lidingö Förrådscenter , Lidingö | Markplan |
9 m2 | 2079 kr/mån | 231 kr/kvm | 5 km | X Green storage , Västberga | Ospecificerad |
9 m2 | 2129 kr/mån | 236 kr/kvm | 5 km | V Green storage , Solna - Brahevägen | Ospecificerad |
9 m2 | 2159 kr/mån | 239 kr/kvm | 2 km | C Green storage , Kungsholmen | Ospecificerad |
Storlek | 1:a månaden | Normalmånad |
|
Anläggning | Förrådstyp |
---|---|---|---|---|---|
11 m2 | 2395 kr/mån | 217 kr/kvm | 7 km | 7 Lidingö Förrådscenter , Lidingö | Markplan |
Storlek | 1:a månaden | Normalmånad |
|
Anläggning | Förrådstyp |
---|---|---|---|---|---|
12 m2 | 0 kr/mån | 350 kr/kvm | 3 km | M Shurgard , Stockholm Vanadis | Åtkomst via hiss |
12 m2 | 0 kr/mån | 376 kr/kvm | 3 km | L Shurgard , Stockholm Södermalm | Markplan |
12 m2 | 0 kr/mån | 299 kr/kvm | 9 km | O Shurgard , Hägersten | Markplan |
12 m2 | 0 kr/mån | 330 kr/kvm | 4 km | P Shurgard , Stockholm Årstaberg | Markplan |
12 m2 | 1 kr/mån | 116 kr/kvm | 8 km | L Shurgard , Högdalen | Åtkomst via hiss |
12 m2 | 1 kr/mån | 250 kr/kvm | 8 km | K Shurgard , Sköndal | Åtkomst via hiss |
12 m2 | 1 kr/mån | 130 kr/kvm | 9 km | P Shurgard , Sundbyberg - Rissne | Åtkomst via hiss |
12 m2 | 1565 kr/mån | 260 kr/kvm | 7 km | B Shurgard , Nacka Forum | Åtkomst via hiss |
12 m2 | 1720 kr/mån | 286 kr/kvm | 7 km | 8 Pelican Self Storage , Bromma | Markplan |
12 m2 | 1723 kr/mån | 287 kr/kvm | 5 km | S Shurgard , Solna | Åtkomst via hiss |
12 m2 | 2350 kr/mån | 391 kr/kvm | 3 km | K Pelican Self Storage , Kungsholmen | Markplan |
Storlek | 1:a månaden | Normalmånad |
|
Anläggning | Förrådstyp |
---|---|---|---|---|---|
13 m2 | 0 kr/mån | 228 kr/kvm | 8 km | L Shurgard , Högdalen | Åtkomst via hiss |
13 m2 | 1 kr/mån | 250 kr/kvm | 4 km | P Shurgard , Stockholm Årstaberg | Åtkomst via hiss |
13 m2 | 1 kr/mån | 200 kr/kvm | 8 km | K Shurgard , Sköndal | Specialförråd |
13 m2 | 2066 kr/mån | 317 kr/kvm | 5 km | S Shurgard , Solna | Åtkomst via hiss |
13 m2 | 2745 kr/mån | 211 kr/kvm | 7 km | 7 Lidingö Förrådscenter , Lidingö | Markplan |
Storlek | 1:a månaden | Normalmånad |
|
Anläggning | Förrådstyp |
---|---|---|---|---|---|
13.5 m2 | 2779 kr/mån | 205 kr/kvm | 5 km | V Green storage , Solna - Brahevägen | Ospecificerad |
13.5 m2 | 2849 kr/mån | 211 kr/kvm | 7 km | F Green storage , Sundbyberg - Lilla-Alby | Ospecificerad |
13.5 m2 | 2859 kr/mån | 211 kr/kvm | 6 km | 2 Green storage , Bromma - Alvik | Ospecificerad |
Storlek | 1:a månaden | Normalmånad |
|
Anläggning | Förrådstyp |
---|---|---|---|---|---|
15 m2 | 0 kr/mån | 199 kr/kvm | 9 km | O Shurgard , Hägersten | Åtkomst via hiss |
15 m2 | 0 kr/mån | 253 kr/kvm | 8 km | L Shurgard , Högdalen | Markplan |
15 m2 | 1 kr/mån | 243 kr/kvm | 4 km | P Shurgard , Stockholm Årstaberg | Åtkomst via hiss |
15 m2 | 1 kr/mån | 249 kr/kvm | 8 km | K Shurgard , Sköndal | Markplan |
15 m2 | 1 kr/mån | 173 kr/kvm | 10 km | R Shurgard , Huddinge | Markplan |
15 m2 | 1 kr/mån | 119 kr/kvm | 9 km | P Shurgard , Sundbyberg - Rissne | Åtkomst via hiss |
15 m2 | 1 kr/mån | 286 kr/kvm | 7 km | B Shurgard , Nacka Forum | Åtkomst via hiss |
15 m2 | 1930 kr/mån | 257 kr/kvm | 7 km | 8 Pelican Self Storage , Bromma | Markplan |
15 m2 | 1975 kr/mån | 263 kr/kvm | 10 km | Q Pelican Self Storage , Silverdal Sollentuna | Markplan |
15 m2 | 2109 kr/mån | 281 kr/kvm | 5 km | S Shurgard , Solna | Åtkomst via hiss |
15 m2 | 2750 kr/mån | 366 kr/kvm | 3 km | K Pelican Self Storage , Kungsholmen | Markplan |
15 m2 | 3095 kr/mån | 206 kr/kvm | 7 km | 7 Lidingö Förrådscenter , Lidingö | Markplan |
Storlek | 1:a månaden | Normalmånad |
|
Anläggning | Förrådstyp |
---|---|---|---|---|---|
16 m2 | 2719 kr/mån | 199 kr/kvm | 8 km | G Big Easy , Älvsjö | Hissplan |
Storlek | 1:a månaden | Normalmånad |
|
Anläggning | Förrådstyp |
---|---|---|---|---|---|
18 m2 | 0 kr/mån | 190 kr/kvm | 9 km | O Shurgard , Hägersten | Åtkomst via hiss |
18 m2 | 0 kr/mån | 249 kr/kvm | 10 km | R Shurgard , Huddinge | Direktåtkomst |
